| First | Last | Shirt Name | Height (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Horace | Sobze Zemo | 1 | 185 | |
| Ryan | Lindsay | 8 | 193 | |
| Zigmunds | Dvarons | 0 | 185 | |
| Niklāvs | Dvarons | 0 | 168 | |
| Krišjānis | Ozoliņš | 0 | 190 | |
| Ainārs | Daudziešans | 7 | 173 | |
| Arvis | Švēders-Kūla | 1 | 189 | |
| Emīls | Knapšis | 47 | 173 | |
| Raivis | Vītolnieks | 9 | 177 | |
| Nauris | Bulvītis | 24 | 190 | |
| Vadims | Žuļevs | 8 | 179 | |
| Andrejs | Kondratjevs | 10 | 180 | |
| Sandijs | Joksts | 6 | 185 | |
| Edgars Miķelis | Kovaļskis | 13 | 186 | |
| Eduards | Višņakovs | 11 | 190 | |
| Kristiāns | Korsaks | 19 | 182 | |
| Jānis | Pakalns | 20 | 195 | |
| Edijs | Joksts | 0 | 195 | |
| Kim | Sippel | 1 | 187 | |
| Lukas | Betz | 12 | 186 | |
| Tobias | Haitz | 5 | 188 | |
| llias | Anan | 7 | 175 | |
| Benedict | Chandra | 9 | 185 | |
| Marvin | Fricke | 10 | 193 | |
| Bruno | Meilhon | 6 | 173 | |
| First | Last | Shirt Name | Height (cm) |
