| First | Last | Shirt Name | Height (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander | Iashvili | 9 | 175 | |
| Rostevan | Partsvania | 0 | 182 | |
| Giorgi | Dumbadze | 0 | 179 | |
| Lasha | Chaladze | 0 | 191 | |
| Akaki | Khlabustov | 0 | 175 | |
| Shota | Kalandadze | 0 | 175 | |
| Kakha | Manjavidze | 0 | 176 | |
| Daviti | Chikvanaia | 0 | 177 | |
| Davit | Chkhvimiani | 0 | 180 | |
| Krzysztof | URBANIAK | 93 | 187 | |
| László | Szacskó | 22 | 183 cm | |
| Norbert | Iváncsik | 29 | 183 cm | |
| Balázs | Bánfalvi | 6 | 173 cm | |
| Branko | Petric | 17 | 177 cm | |
| Hugo | Da Silveira | 90 | 176 | |
| Márk | Czerman | 25 | 187 cm | |
| Tibor | Sóron | 9 | 174 cm | |
| Rokkó | Tolnay | 10 | 180 cm | |
| François | Schlaifer | 93 | 177 | |
| Dániel | Huszty | 14 | 185 cm | |
| Donát László | Szabó | 23 | 174 cm | |
| Szabolcs | Varga | 24 | 174 cm | |
| Patrik | Nagy | 2 | 176 cm | |
| Richárd | Ficsór | 8 | 183 cm | |
| Norbert | Nadimov | 11 | 171 cm | |
| First | Last | Shirt Name | Height (cm) |
